Státní plavební správa |
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
účinnost skončila dne 1. 1. 2016
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 37/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace a údržby vodní cesty, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na labsko-vltavské vodní cestě,
v úsecích, plavebních komorách a dnech uvedených v článku 2 tohoto opatření.
1. Zastavení plavby přes jednotlivé plavební komory a snížení hladin v jednotlivých zdržích na labské vodní cestě v roce 2015 budou prováděna dle následujícího přehledu:
ř. km | plavební objekt | termín | snížení hladiny |
---|---|---|---|
932,350 | PK Týnec nad Labem | 29.09.2015–07.10.2015 | |
929,160 | PK Veletov | 29.09.2015–07.10.2015 | |
920,631 | PK Kolín | 29.09.2015–07.10.2015 | |
916,463 | PK Klavary | 29.09.2015–07.10.2015 | |
911,676 | PK Velký Osek | 21.09.2015–23.11.2015 | |
904,473 | PK Poděbrady | 29.09.2015–07.10.2015 | |
896,384 | PK Nymburk | 29.09.2015–07.10.2015 | |
891,360 | PK Kostomlátky | 29.09.2015–07.10.2015 | |
887,515 | PK Hradištko | 29.09.2015–07.10.2015 | |
877,996 | PK Lysá nad Labem | 29.09.2015–26.10.2015 | |
872,251 | PK Čelákovice | 29.09.2015–07.10.2015 | |
865,023 | PK Brandýs nad Labem | 26.01.2015–31.01.2015 | |
01.02.2015–31.03.2015 zastavena plavba vždy ve dnech pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý | |||
01.04.2015–30.05.2015 zastavena plavba vždy ve dnech čtvrtek, pátek | |||
29.09.2015–22.11.2015 | |||
857,358 | PK Kostelec nad Labem | 29.09.2015–07.10.2015 | |
850,315 | PK Lobkovice | 29.09.2015–07.10.2015 | snížení hladiny o 2,0 m ve zdrži jezu Lobkovice v termínu 29.09.2015–07.10.2015 |
843,133 | PK Obříství | 29.09.2015–07.10.2015 | |
830,339 | VPK Dolní Beřkovice | 01.09.2015–31.10.2015 | |
830,339 | MPK Dolní Beřkovice | 01.01.2015–28.02.2015 | |
01.05.2015–30.06.2015 | |||
818,593 | VPK Štětí | 28.12.2015–15.01.2015 |
|
818,593 | MPK Štětí | 01.05.2015–29.05.2015 |
|
808,724 | VPK Roudnice nad Labem | 23.09.2015–10.11.2015 |
|
808,724 | MPK Roudnice nad Labem | bez omezení plavby | |
795,158 | VPK České Kopisty | 18.09.2015–12.11.2015 |
|
795,158 | MPK České Kopisty | bez omezení plavby | |
787,382 | VPK Lovosice | 01.05.2015–31.05.2015 | |
bez omezení plavby |
|||
787,382 | MPK Lovosice | 01.11.2015–31.12.2015 | |
767,484 | VPK Ústí nad Labem-Střekov | 01.04.2015–31.12.2016 | |
767,484 | MPK Ústí nad Labem-Střekov | bez omezení plavby |
Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.
2. Zastavení plavby přes jednotlivé plavební komory a vypuštění zdrže nebo plavebního kanálu na vltavské vodní cestě v roce 2015 budou prováděna dle následujícího přehledu :
ř. km | plavební objekt | termín | snížení hladiny |
---|---|---|---|
233,100 | PK České Vrbné | 01.04.2015–31.05.2015 | vypuštění zdrže jezu České Vrbné v termínu 01.04.2015–31.05.2015 |
229,044 | PK Hluboká nad Vltavou | bez omezení plavby | |
200,410 | PK Kořensko | bez omezení plavby | |
144,650 | přeprava přes VD Orlík | bez omezení plavby | |
134,740 | PK Kamýk | bez omezení plavby | |
91,600 | přeprava přes VD Slapy | bez omezení plavby | |
84,350 | PK Štěchovice | bez omezení plavby | |
71,370 | MPK a VPK Vrané nad Vltavou | bez omezení plavby | |
62,230 | PK Praha-Modřany | bez omezení |
|
54,200 | PK Praha-Mánes | 20.04.2015–24.04.2015 | |
53,800 | PK Praha-Smíchov | 16.03.2015–22.03.2015 | |
50,690 | VPK Praha-Štvanice | 20.04.2015–24.04.2015 | |
MPK Praha-Štvanice | 26.10.2015–06.12.2015 | ||
43,300 | VPK a MPK Praha-Podbaba | bez omezení plavby | |
35,950 | PK Roztoky | bez omezení plavby | |
27,000 | PK Dolánky | bez omezení plavby | |
18,000 | PK Miřejovice | bez omezení plavby | |
1,000 | MPK Hořín | 19.10.2015–31.10.2015 |
|
1,000 | VPK Hořín | 19.10.2015–31.10.2015 |
|
plavební kanál Vraňany – Hořín | 19.10.2015–31.10.2015 |
vypuštěný plavební kanál |
Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.
Státní plavební správa na žádost správců vodní cesty a Ředitelství vodních cest ČR projednala v prosinci 2014 podle § 22 odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě, se zástupci provozovatelů vodní dopravy a správci vodní cesty časový plán provedení nutné opravy a rekonstrukce objektů labsko-vltavské vodní cesty včetně úprav součástí této vodní cesty. Účelem zastavení plavebního provozu je zajištění modernizace a údržby vodní cesty a jejích součástí. Organizace zastavení plavby přes jednotlivé plavební komory, případně v jednotlivých úsecích vodní cesty jsou uvedeny v tabulkových přehledech v článku 2 tohoto opatření.
Vzhledem ke skutečnosti, že k zastavení plavebního provozu v určitých úsecích vodní cesty uvedených v přehledu v článku 2 tohoto opatření, musí dojít již v lednu 2015, je tím vážně ohrožena bezpečnost plavebního provozu a pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 9. ledna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky
Čj.: 37/PH/15