Seznam přístavišť
Podle § 8a Zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Poloha | Určení | Ochranná funkce | Provozovatel | Poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodní tok | Říční kilometr | Břeh | Místo | ||||
Labe | 727,45 | pravý | Hřensko | neveřejné | ne | Personenschiffahrt-Oberelbe Bernd Frenzel, Pirna, SRN | pouze dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení-přístavní můstek |
Labe | 728,04 | pravý | Hřensko | neveřejné | ano | Obec Hřensko | přístaviště přívozu, plovoucí zařízení-přístavní můstek, ochranná funkce pouze pro plovoucí zařízení v případě vyššího vodního stavu |
Labe | 728,14 | pravý | Hřensko | neveřejné | ne | Labská plavební společnost | pouze dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení-přístavní můstek |
Labe | 728,18 | pravý | Hřensko | neveřejné | ne | Labská plavební společnost | pouze dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení-přístavní můstek |
Labe | 728,22 | pravý | Hřensko | neveřejné | ne | Labská plavební společnost | pouze dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení-přístavní můstek |
Labe | 731,55 | levý | Dolní Žleb | neveřejné | ne | Magistrát města Děčín | pouze dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení-přístavní můstek |
Labe | 731,93 | levý a pravý | Dolní Žleb | neveřejné | ne | Magistrát města Děčín | přístaviště kyvadlového přívozu |
Labe | 740,63 | pravý | Děčín | neveřejné | ano | VIKING TECHNICAL GmbH Wiebelsheim | pouze pro plavidla provozovatele, plovoucí zařízení-přístavní můstek, ochranná funkce pouze pro plovoucí zařízení; stání pro další plavidla pouze do 400 cm na vodočtu v Ústí n/L |
Labe | 740,71 | pravý | Děčín | neveřejné | ano | Magistrát města Děčín | pouze dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení-přístavní můstek, šířka stání 15 m; ochranná funkce pouze pro plovoucí zařízení; stání pro další plavidla pouze do 400 cm na vodočtu v Ústí n/L |
Labe | 757,05 | pravý a levý | Velké Březno | neveřejné | ne | Tomáš Zedníček, Chrášťany | přístaviště kyvadlového přívozu |
Labe | 765,34 | levý | Ústí nad Labem | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | pouze pro osobní lodě a dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení - přístavní můstek 202 440 |
Labe | 769,03 | levý | Ústí nad Labem-Vaňov | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | pro plavidla OLD |
Labe | 775,10 | levý | Dolní Zálezly | veřejné | ano | Ředitelství vodních cest ČR | pouze pro osobní lodě a dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení - přístavní můstek 202 532, ochranná funkce pouze pro plovoucí zařízení |
Labe | 775,15 | levý | Dolní Zálezly | neveřejné | ne | Obec Dolní Zálezly | pro malé plavidlo provádějící koncesovanou dopravu |
Labe | 775,98 | pravý | Ústí nad Labem-Církvice | neveřejné | ne | Statutární město Ústí nad Labem | pro malé plavidlo provádějící koncesovanou dopravu |
Labe | 778,81 | pravý | Libochovany | veřejné | ano | Ředitelství vodních cest ČR | pouze pro osobní lodě a dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení - přístavní můstek 202 608, ochranná funkce pouze pro plovoucí zařízení, hloubka omezena |
Labe | 783,0 – 783,06 | pravý | Velké Žernoseky | veřejné | ne | Povodí Labe, státní podnik | pouze osobní lodě, šířka stání 22 m, kolmá zeď |
Labe | 783,1 – 783,16 | levý a pravý | Velké a Malé Žernoseky | neveřejné | ne | Obec Malé Žernoseky | přístaviště přívozu |
Labe | 786,06 | levý | Lovosice | veřejné | ano | Ředitelství vodních cest ČR | pouze pro osobní lodě a dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení - přístavní můstek 202 510, ochranná funkce pouze pro plovoucí zařízení, max. šířka stání 8 m, hloubka omezena |
Labe | 786,4 – 786,61 | levý a pravý | Lovosice | neveřejné | ne | Technické služby města Lovosice | přístaviště přívozu |
Labe | 792,0 – 792,14 | pravý | Litoměřice | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | pouze osobní lodě, šířka stání 22 m, dalby |
Labe | 792,52 | pravý | Litoměřice | neveřejné | ne | Město Litoměřice | pouze osobní lodě, plovoucí zařízení - přístavní můstek |
Labe | 799,41 | pravý | Nučnice | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | pouze pro osobní lodě a dle pokynů provozovatele, pevné molo |
Labe | 800,01 | pravý | Nučnice | neveřejné | ne | Obec Trávčice | přístaviště přívozu |
Labe | 800,04 | levý | Nučničky | neveřejné | ne | Obec Trávčice | přístaviště přívozu |
Labe | 803,39 | levý | Libotenice | veřejné | ano | Ředitelství vodních cest ČR | pouze pro osobní lodě a dle pokynů provozovatele, plovoucí zařízení - přístavní můstek 202 575, ochranná funkce pouze pro plovoucí zařízení, max. šířka stání 8,2 m |
Labe | 809,2 – 809,31 | levý | Roudnice nad Labem | veřejné | ne | Povodí Labe, státní podnik | pouze osobní lodě, kolmá zeď |
Labe | 821,79 | pravý | Štětí | veřejné | ne | Mestký úřad Štětí | pro plavidla OLD |
Labe | 825,42 | levý | Horní Počaply | veřejné | ne | Obec Horní Počaply | dle pokynů provozovatele; šířka stání max. 15 m |
Labe | 836,4 – 836,55 | levý | Hořín | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost, a.s. | pro plavidla OLD |
Labe | 836,58 | levý | Hořín | neveřejné | ne | Tomáš Balcar | pro plavidla OLD |
Labe | 836,62 | pravý | Mělník | neveřejné | ne | Tomáš Balcar | pro plavidla OLD |
Labe | 836,56 | levý | Brozánky | neveřejné | ne | J.T.B. Marina Mělník, s.r.o. | vyhrazeno pro přívoz; platnost do 31.03.2021 |
Labe | 836,66 | pravý | Mělník | neveřejné | ne | Tomáš Balcar | dle pokynů provozovatele; šířka stání max. 16 m |
Labe | 837,20 | levý | Hořín | neveřejné | ne | J.T.B. Marina Mělník, s.r.o. | vyhrazeno pro přívoz; platnost do 31.03.2021 |
Labe | 844,15 | levý | Kly | neveřejné | ne | Obec Obříství | krátkodobé vyvázání plavidel OLD |
Labe | 872,697 – 872,782 | levý | Čelákovice | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | pro plavidla OLD |
Labe | 882,61 – 882,640 | pravý | VD Lysá n/L. | neveřejné | ne | Zdeněk Havlas, IČ 71659152 | přístaviště k nástupu osob na OLD |
Labe | 885,69 – 885,725 | levý | Hradištko u Sadské | neveřejné | ne | Zdeněk Havlas, IČ 71659153 | přístaviště k nástupu osob na OLD |
Labe | 888,15 – 888,180 | levý | Kostomlaty n/L. | neveřejné | ne | Zdeněk Havlas, IČ 71659152 | přístaviště k nástupu osob na OLD |
Labe | 896,00 – 896,10 | pravý | Nymburk | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | přístaviště k nástupu osob na OLD |
Labe | 903,945 – 904,030 | pravý | Poděbrady | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | přístaviště k nástupu osob na OLD |
Labe | 904,22 – 904,275 | pravý | VD Nymburk | neveřejné | ne | Zdeněk Havlas, IČ 71659153 | přístaviště k nástupu osob na OLD |
Labe | 907,84 – 907,890 | pravý | Poděbrady | neveřejné | ne | Zdeněk Havlas, IČ 71659154 | přístaviště k nástupu osob na OLD |
Labe | 895,88 | pravý | Nymburk | neveřejné | ne | Město Nymburk | |
Labe | 905,70 | pravý | autokemp GOLF Poděbrady | neveřejné | ne | Mgr. Jiří Pochmann, IČ 11283700 | pouze sezonně květen - září pro plavidla ubytovaných a návštěvníků autokempu |
Labe | 919,76 – 919,86 | levý | Klavary | neveřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | přístaviště pro OLD |
Labe | 951,30 | levý | Přelouč - nadjezí | neveřejné | ne | Pardubická plavební a.s. | krátkodobé vyvázání plavidel OLD |
Labe | 961,50 | levý | Srnojedy | neveřejné | ne | Pardubická plavební a.s. | krátkodobé vyvázání plavidel OLD |
Labe | 966,90 | levý | Pardubice | neveřejné | ne | Pardubická plavební a.s. | dlouhodobé stání plavidel OLD |
Labe | 973,50 | pravý | Kunětice - nad silničním mostem | neveřejné | ne | Pardubická plavební a.s. | krátkodobé vyvázání plavidel OLD |
Vltava | 41,02 | pravý | Zámky | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Vltava | 41,02 | levý | Sedlec | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Vltava | 42,70 | levý | Přívoz P2 | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Vltava | 42,75 | pravý | přívoz P2 | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Vltava | 44,87 | levý | Bubeneč | neveřejné | ne | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | vyhrazeno pro přívoz |
Vltava | 44,87 | pravý | Troja | neveřejné | ne | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | vyhrazeno pro přívoz |
Kanál Troja - Podbaba | 2,57 | pravý | Praha-Troja - Podbaba | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost, a.s. | pro plavidla OLD |
Vltava | 46,00 | pravý | Troja | neveřejné | ne | PRAGUE BOATS s.r.o. | pro výstup a nástup osob na OLD |
Vltava | 48,8 – 49,03 | pravý | zdrž Trojského jezu | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | stání botelu Greenyacht |
Vltava | 49,80 | pravý | přívoz P7 | neveřejné | ne | Pražská paroplavební spol. a.s. | |
Vltava | 49,80 – 49,90 | levý | zdrž Trojského jezu | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | dle pokynů provozovatele, šířka stání max. 15 m |
Vltava | 49,90 | levý | přívoz P7 | neveřejné | ne | Pražská paroplavební spol. a.s. | |
Vltava | 50,00 | levý | přívoz P7 | neveřejné | ne | Pražská paroplavební spol. a.s. | |
Vltava | 51,2 – 51,38 | pravý | zdrž Helmovského jezu | neveřejné | ano | Povodí Vltavy, státní podnik | stání botelu Albatros |
Vltava | 51,4 – 51,46 | levý | Helmovský jez, Hermes | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | |
Vltava | 51,5 – 52,20 | levý | Holešovice, nábř. E. Beneše | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | šířka stání max. 20 m, max. dvě šířky |
Vltava | 52,2 – 52,40 | levý | Helmovský jez, Občanská polovárna | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | šířka stání max. 15 m, pouze 1 plavidlo |
Vltava | 52,5 – 52,88 | pravý | Helmovský jez, zdrž | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | vyhrazeno pro provozovatele |
Vltava | 52,7 – 52,80 | levý | Helmovský jez, zdrž | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | šířka stání max. 12 m; krátkodobé stání |
Vltava | 53,00 | levý | Čertovka | neveřejné | ne | ARTSQUARE Agency s.r.o. | přístaviště pro OLD |
Vltava | 53,04 | levý | Čertovka | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Vltava | 53,05 | levý | Kampa | neveřejné | ne | Miroslav Kedršt | přístaviště pro OLD; šířka stání 18 m |
Vltava | 53,10 | levý | Kampa | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost a.s. | přístaviště pro OLD; šířka stání 18 m |
Vltava | 53,14 – 53,17 | levý | Kampa | neveřejné | ne | GLADIUS II s.r.o. | přístaviště pro OLD; šířka stání 7 m |
Vltava | 53,25 | pravý | Novotného Lávka | neveřejné | ne | ACTIVA Praha s. r. o. | |
Vltava | 53,4 – 53,55 | pravý | zdrž Staroměstského jezu | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | délka přístaviště 150 m |
Vltava | 53,74 | levý | Slovanský ostrov | neveřejné | ne | SPLAV | |
Vltava | 54,4 – 54,66 | levý | Hořejší nábřeží | neveřejné | ne | Obec Praha v z. TRADE CENTRE PRAHA a.s | |
Vltava | 54,7 – 54,83 | levý | Hořejší nábřeží | neveřejné | ne | Obec Praha v z. TRADE CENTRE PRAHA a.s | |
Vltava | 54,8 – 54,96 | levý | zdrž Štítkovského jezu | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | stání botelu Admirál |
Vltava | 54,9 – 55,18 | pravý | Hořejší nábřeží | neveřejné | ne | Obec Praha v z. TRADE CENTRE PRAHA a.s | |
Vltava | 55,45 | levý | Smíchov | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Vltava | 55,65 | levý | přívoz P5 - Císařská louka | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Vltava | 57,50 | levý | Hlubčepy | neveřejné | ne | Vittus group s.r.o. | |
Vltava | 57,10 | pravý | Veslařský ostrov | neveřejné | ne | Vittus group s.r.o. | |
Vltava | 57,58 | pravý | Podolí | neveřejné | ne | Vittus group s.r.o. | vyhrazeno pro provozovatele přívozu |
Vltava | 61,5 – 61,59 | pravý | Zdrž Šítkovského jezu | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | |
Vltava | 62,92 | pravý | Přívoz P6 | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Vltava | 62,92 | levý | Lahovičky | neveřejné | ne | PRAŽSKÉ BENÁTKY | |
Vltava | 66,00 | levý | Zbraslav | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost a.s. | |
Vltava | 73,20 | pravý | Skochovice | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost a.s. | OLD - pravidelná linka Praha-Slapy |
Vltava | 75,25 | levý | Měchenice | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost a.s. | |
Vltava | 78,18 | levý | Davle | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost a.s. | |
Vltava | 82,57 | pravý | Štěchovice | neveřejné | ne | Společnost T.A.Q. s.r.o. | vyhrazeno pro přívoz |
Vltava | 82,62 | levý | Štěchovice | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost a.s. | |
Vltava | 91,00 | levý | Třebenice | neveřejné | ne | Pražská paroplavební společnost a.s. | |
Vltava | 91,61 | pravý | Přehrada Slapy | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | |
Vltava | 92,00 | pravý | Rabyně | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 8 | pro OLD |
Vltava | 92,05 - 92,35 | pravý | Rabyně | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | dle pokynů provozovatele |
Vltava | 92,30 | pravý | Rabyně | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 8 | pro OLD |
Vltava | 94,00 | pravý | Rabyně | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 9 | pro OLD |
Vltava | 94,20 | levý | Přestavlky u Slap | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 10 | pro OLD |
Vltava | 96,30 | pravý | Přestavlky u Slap | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 11 | pro OLD |
Vltava | 96,30 | levý | Přestavlky u Slap | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 12 | pro OLD |
Vltava | 96,50-96,80 | pravý | Blaženice | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 13 | pro OLD |
Vltava | 97,70 | levý | Buš | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 14 | pro OLD |
Vltava | 98,90 | pravý | Jablonná nad Vltavou | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 15 | pro OLD |
Vltava | 99,80 | pravý | Nebřich | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 16 | pro OLD |
Vltava | 100,40 | pravý | Jablonná nad Vltavou | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 17 | pro OLD |
Vltava | 101,20 | levý | Křeničná | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 18 | pro OLD |
Vltava | 102,50 | levý | Stará Živohošť | neveřejné | ne | Václav Prek, IČ 43725520 | přívoz mezi Starou a Novou Živohoští |
Vltava | 102,70 | pravý | Nová Živohošť | neveřejné | ne | Václav Prek, IČ 43725520 | přívoz mezi Starou a Novou Živohoští |
Vltava | 102,70 | pravý | Živohošť | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 18 | pro OLD |
Vltava | 132,70 | levý | poříční dozorství Kamýk | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | pro služební plavidla, garáže a stání správce VN Slapy |
Vltava | 144,90 | pravý | Milešov | neveřejné | Povodí Vltavy, státní podnik | pouze pro plavidla a plovoucí zařízení správce toku | |
Vltava | 145,00 | levý | Orlík hráz | neveřejné | ano | Povodí Vltavy, státní podnik | pouze pro plavidla a plovoucí zařízení správce toku |
Vltava | 145,00 | levý | Zbenické Zlákovice | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 18 | pro OLD |
Vltava | 145,00 | pravý | Orlické Zlákovice | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 19 | pro OLD |
Vltava | 145,70 | pravý | Orlické Zlákovice | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 20 | pro OLD |
Vltava | 147,80 | levý | zátoka Lavičky | neveřejné | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 21 | pro OLD | |
Vltava | 148,00 | pravý | Těchnice | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 22 | pro OLD |
Vltava | 152,00 | pravý | Podskalí | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 23 | pro OLD |
Vltava | 155,00 | pravý | Chrást u Zahořan | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 24 | pro OLD |
Vltava | 155,60 | levý | Kožlí u Orlíka | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 25 | pro OLD |
Vltava | 169,10 | levý | Zvíkovské Podhradí | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 26 | pro OLD |
Vltava | 180,10 | pravý | Vůsí | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 27 | pro OLD |
Vltava | 182,00 | pravý | Podolí I | neveřejné | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 28 | pro OLD | |
Vltava | 182,20 | pravý | Podolí I | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 29 | pro OLD |
Vltava | 182,30 | levý | PD Podolsko | neveřejné | ano | Povodí Vltavy, státní podnik | pro služební a pracovní plavidla správce toku |
Vltava | 204,25 | levý | Týn nad Vltavou | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 182 00 Praha 29 | pro OLD |
Vltava | 217,33 – 217,387 | levý | Purkarec | veřejné | ano | Ředitelství vodních cest ČR | max. 15 min s předností osobních lodí |
Vltava | 228,30 | levý | Hluboká nad Vltavou - Hamry | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | max. 15 min s předností OLD |
Vltava | 228,40 – 228,43 | levý | Hluboká - Hamry | neveřejné | ne | AIR MARINE s.r.o. | pouze pro provozovatele, šířka stání max. 12 m |
Vltava | 229,27 | levý | Hluboká nad Vltavou | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | pro OLD, max. 5 min |
Vltava | 233,40 | levý | České Vrbné | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | krátkodobé stání plavidel OLD; max. 1 plavidlo |
Vltava | 239,12 | pravý | České Budějovice | veřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | krátkodobé stání plavidel a OLD max. 6 m |
Vltava | 239,30 | levý | Lannova loděnice | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | |
Vltava | 240,58 | pravý | nad Litvínovickým mostem | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | dle pokynů provozovatele; pro OLD | |
Vltava | xxx | levý | Sokolský ostrov v Českých Budějovicích | neveřejné | ne | A-stav Bohemia s.r.o. | pro plavidla nepravidelné lodní dopravy |
Vltava | 240,96 | pravý | České Budějovice | neveřejné | ne | A-stav Bohemia s.r.o. | dle pokynů provozovatele, šířka stání max. 8 m |
Vltava | 337,50 | levý | Frymburk | neveřejné | ne | Rosenberger Lipno-Line s. r.o. | |
Vltava | 345,40 | pravý | Kyselov | neveřejné | ne | Wolfi Vok s.r.o. | |
Vltava | 345,40 | levý | Dolní Vltavice | neveřejné | ne | Wolfi Vok s.r.o. | |
Vltava | 345,47 | levý | Dolní Vltavice | neveřejné | ne | EDIKT a. s. | |
Vltava | 346,00 | levý | Černá v Pošumaví | neveřejné | ne | Ema Kondysková | |
Vltava | 351,00 | levý | Černá v Pošumaví | neveřejné | ne | Rosenberger Lipno-Line s.r.o. | |
Vltava | 351,10 | levý | Černá v Pošumaví | neveřejné | ne | Lipno sailing o.s. | |
Vltava | 356,60 | levý | Horní Planá | neveřejné | ne | Rosenberger Lipno-Line s.r.o. | |
Vltava | 356,60 | levý | Horní Planá | neveřejné | ne | Město Horní Planá | pro převozní pramici a malé výletní plavidlo |
Vltava | 356,60 | pravý | Horní Planá | neveřejné | ne | Město Horní Planá | pro převozní pramici a malé výletní plavidlo |
Otava VD_Orlík | 0,10 | pravý | Zvíkovské Podhradí | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | 1 můstek OLD |
Otava | 4,90 | levý | Zbonín | neveřejné | ne | QUARTER s.r.o., Ctiborova 3091, Kladno | pro OLD |
Berounka | 8,30 | pravý | Černošice | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Berounka | 9,50 | pravý | Kazín | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Berounka | 9,92 | pravý | Lipence | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Berounka | 9,92 | levý | Kazín | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Berounka | 11,5 – 11,80 | levý | Kazín | neveřejné | ne | Pražské Benátky s.r.o. | |
Berounka | 114,50 | pravý | Darová | neveřejné | ne | Obec Břasy | |
Malše | 0,30 | levý | Č. Budějovice | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | dle pokynů provozovatele, pro OLD |
Malše | 0,78 | pravý | Č. Budějovice pod mostem Kosmonautů | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | dle pokynů provozovatele, pro OLD |
Malše | 1,15 | pravý | Č. Budějovice pod Modrým mostem | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | dle pokynů provozovatele, pro OLD |
Mže VD Hracholusky | 23,20 | pravý | VD Hracholusky | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | plovoucí můstek pro OLD (parník p. Švamberka) |
Mže VD Hracholusky | 24,40 | levý | Kemp Keramiky | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | |
Mže VD Hracholusky |
24,60 | levý | Kemp Keramika | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | přístavní můstek pro OLD (Kemp Keramika s.r.o.) |
Mže VD Hracholusky | 28,50 | pravý | Přístaviště Radost | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | |
Mže VD Hracholusky | 32,00 | pravý | VD Hracholusky | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | plovoucí můstek pro OLD (parník p. Švamberka) |
Mže VD Hracholusky | 39,00 | levý | Přístaviště Škoda | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | |
Mže VD Hracholusky | 39,80 | pravý | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | přístavní plovoucí můstek pro OLD obce Vranov | |
Mže VD Hracholusky | 40,30 | levý | Přehradní nádrž | neveřejné | ne | Povodí Vltavy, státní podnik | |
Morava | 197,50 | pravý | p.p.č. 1066, 1067 v k.ú. Postoupky, p.p.č. 1230, 1231 v k.ú.Hradisko | neveřejné | ne | Lodní sporty Kroměříž z.s.,Fügnerova 4, Kroměříž | pro stájní a obsluhu plavidel, je tvořeno plovoucím zařízením s přístupovou lávkou |
Morava | 179,38 | pravý | Kroměříž | neveřejné | ne | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž | vyhrazeno pouze pro osobní lodní dopravu |
Morava | 167,37 | levý | p.p.č. 404/3 v k.ú. Bělov | neveřejné | ne | Sportovní kluby Zlín z.s.,Hradská 854, Zlín | pro stání a obsluhu plavidel, je tvořeno 2 plovoucími zařízeními s přístupovými lávkami |
Morava | 166,45 – 167,010 | levý | Otrokovice | veřejné | ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | 162,40 – 162,488 | levý | p.p.č. 3088 v k.ú. Napajedla | veřejné | ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | 160,22 – 162,260 | levý | Napajedla | veřejné | ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | 159,67 – 159,968 | levý | p.p.č. 2797 v k.ú. Uherské Hradiště | veřejné | ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | dle nové kilometráže 145,380 - 145,425 | pravý | horní rejda PK Kunovský Les | veřejné | Ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | 153,63 – 153,669 | pravý | p.p.č. 414 v k.ú. Kostelany nad Moravou | veřejné | ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | 134,29 – 134,325 | pravý | p.p.č. 813/1 a 813/4 v k.ú. Uherský Ostroh | neveřejné | ne | Město Uherský Ostroh., Zámecká 24, Uherský Ostroh | pro stání plavidel, je tvořeno dvěma plovoucími zařízeními |
Morava | 133,30 – 133,332 | levý | p.p.č. 1304 v k.ú. Ostrožské Předměstí | veřejné | ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | 122,86 – 122,942 | pravý | p.p.č.3420/3 v k.ú. Rohatec | veřejné | ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | dle nové kilometráže 107,250 - 107, 280 | pravý | p.p.č.3501/5 v k.ú. Rohatec | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | 115,41 – 115,460 | pravý | p.p.č. 9409 v k.ú. Hodonín | veřejné | ne | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Morava | 115,37 – 115,390 | pravý | p.p.č. 9797, 10142/1, v k.ú. Hodonín | neveřejné | ne | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 583/1, Hodonín | pro plavidla OLD |
Baťův Kanál | 43,9 – 43,97 | pravý | horní rejda PK Spytihněv | veřejné | ne | Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Baťův Kanál | 41,42 – 41,450 | pravý | p.p.č. 658/9 v k.ú. Babice | veřejné | ano | Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 932/11, Brno | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
Baťův Kanál | 36,09 – 36,138 | levý | p.p.č. 3884/2 a 3884/3 v k.ú. Staré Město | veřejné | ano | Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město | pro stání plavidel, je tvořeno pevnou přístavní hranou |
