Státní plavební správa |
zde dne 21. 3. 2014
zrušeno dne 1. 2. 2015
Sdělením Státní plavební správy č. 107/2014
Státní plavební správa po projednání se správci vodní cesty a zástupci provozovatelů vodní dopravy sděluje, že odstávky plavebních objektů v roce 2015 jsou navrženy v termínech uvedených v přehledu odstávek.
Platí do: 1. 3. 2015
(č. j. 1504/PH/14)
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky
ř. km | plavební objekt | termín | snížení hladiny |
---|---|---|---|
932,350 | PK Týnec nad Labem | 28.09.2015–07.10.2015 | |
929,160 | PK Veletov | 28.09.2015–07.10.2015 | |
920,631 | PK Kolín | 28.09.2015–07.10.2015 | |
916,463 | PK Klavary | 28.09.2015–07.10.2015 | |
911,676 | PK Velký Osek | 21.09.2015–16.11.2015 | |
904,473 | PK Poděbrady | 28.09.2015–07.10.2015 | |
896,384 | PK Nymburk | 28.09.2015–07.10.2015 | |
891,360 | PK Kostomlátky | 28.09.2015–26.10.2015 | ve zdrži VD Kostomlátky od 28.09.2015–25.10.2015 snížena hladina 150 cm |
887,515 | PK Hradištko | 28.09.2015–26.10.2015 | ve zdrži VD Hradištko od 28.09.2015–25.10.2015 snížena hladina 150 cm |
877,996 | PK Lysá nad Labem | 28.09.2015–26.10.2015 | |
872,251 | PK Čelákovice | 28.09.2015–26.10.2015 | |
865,023 | PK Brandýs nad Labem | 28.09.2015–22.11.2015 | |
857,358 | PK Kostelec nad Labem | 28.09.2015–07.10.2015 | |
850,315 | PK Lobkovice | 28.09.2015–07.10.2015 | |
843,133 | PK Obříství | 28.09.2015–07.10.2015 | |
830,339 | VPK Dolní Beřkovice | bez omezení plavby | |
830,339 | MPK Dolní Beřkovice | bez omezení plavby | |
818,593 | VPK Štětí | bez omezení plavby | |
818,593 | MPK Štětí | 01.09.2015–31.10.2015 | |
808,724 | VPK Roudnice nad Labem | bez omezení plavby | |
808,724 | MPK Roudnice nad Labem | bez omezení plavby | |
795,158 | VPK České Kopisty | bez omezení plavby | |
795,158 | MPK České Kopisty | 01.09.2015–31.10.2015 | |
787,382 | VPK Lovosice | bez omezení plavby | |
787,382 | MPK Lovosice | 01.09.2015–31.10.2015 | |
767,484 | VPK Ústí nad Labem – Střekov | 01.01.2015–31.12.2015 | |
767,484 | MPK Ústí nad Labem – Střekov | bez omezení plavby |
Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.
ř. km | plavební objekt | termín | snížení hladiny |
---|---|---|---|
233,100 | PK České Vrbné | bez omezení plavby | |
229,044 | PK Hluboká nad Vltavou | bez omezení plavby | |
200,410 | PK Kořensko | bez omezení plavby | |
144,650 | Přeprava přes VD Orlík | bez omezení plavby | |
134,740 | PK Kamýk | bez omezení plavby | |
91,600 | Přeprava přes VD Slapy | bez omezení plavby | |
84,350 | PK Štěchovice | bez omezení plavby | |
71,370 | MPK a VPK Vrané nad Vltavou | bez omezení plavby | |
62,230 | PK Praha-Modřany | říjen 2015 | |
54,200 | PK Praha-Mánes | říjen 2015 | |
53,800 | PK Praha-Smíchov | říjen 2015 | |
50,690 | VPK Praha-Štvanice | říjen 2015 | |
MPK Praha-Štvanice | říjen 2015 | ||
43,300 | VPK a MPK Praha-Podbaba | říjen 2015 | |
35,950 | PK Roztoky | říjen 2015 | |
27,000 | PK Dolánky | říjen 2015 | |
18,000 | PK Miřejovice | říjen 2015 | |
1,000 | MPK Hořín | říjen 2015 | |
1,000 | VPK Hořín | říjen 2015 | |
Plavební kanál Vraňany – Hořín | říjen 2015 |
Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.