Seznam půjčoven malých plavidel
Podle § 30b Zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Poloha | Ochranná funkce | Provozovatel | Plavidla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodní tok | Říční kilometr | Břeh | Místo | Nepodlehající evidenci | Podlehající evidenci bez průkazu | Podlehající evidenci s průkazem | ||
Labe | 740,85 | levý | Děčín | ne | Sára Kratochvílová | 7 | 0 | 0 |
Labe | 811,02 | levý | Roudnice nad Labem | ne | Roudnické městské služby, příspěvková organizace | 8 | 0 | 0 |
Labe | 811,20-811,60 | pravý | Vědomice | ne | Ing. Petr Vaňač – Pohoda na vodě.cz | 0 | 1 | 0 |
Labe | 834,38 | pravý | přístav Mělník - vjezd do 2. přístavního bazénu | ne | Půjčovna plavidel Mělník, s.r.o. | - | 2 | - |
Labe | 834,38 | pravý | přístav Mělník - vjezd do 2. přístavního bazénu | ne | Půjčovna plavidel s.r.o. | 7 | 3 | 1 |
Labe | 865,62 | pravý | Stará Boleslav | ne | Radek Šorel | - | 1 | - |
Labe | 867,80 | levý | Lázně Toušeň | ne | ELBE Charter s.r.o. | - | 2 | - |
Labe | 873,10-873,20 | levý | Čelákovice | ne | Ráj u vody s.r.o. | - | 2 | - |
Labe | 905,00 | pravý | Marina Poděbrady | Ing. Karel Liska, IČ 12518425 | 7 | - | - | |
Labe | 910,15 | pravý | Oseček | ne | Osečská převoznická s.r.o. | 2 | - | - |
Labe | 919,80 | pravý | pravý břeh ostrova v k. ú. Kolín | ne | Ondřej Svoboda, Dis., NAOSTROV, IČ 01295918 | 10 | - | - |
Labe | 920,05 | levý | rameno Kmochova ostrova | ne | Správa městských sportovišť Kolín, a.s. | 3 | - | - |
Labe | 932,50 | pravý | Marina Týnec nad Labem | ne | MARINA - LODĚ A KARAVANY s.r.o. | 4 | - | 2 |
Labe | 933,00 | pravý | Marina Týnec nad Labem | ne | Kroměřížská plavební s.r.o., IČ 29374651 | - | 1 | - |
Labe | 994,51 | pravý | Hradec Králové | ne | Hradecká paroplavební společnost, s.r.o. | 8 | 0 | 0 |
Cidlina | 0,015 | pravý | k. ú. Libice nad Cidlinou | ne | Martin Zvolský, IČ 68593309 | 6 | - | - |
Divoká Orlice | xxx | VD Pastviny "U mostu" | ne | Jiří Lávička, IČ 72842016 | 23 | - | - | |
Divoká Orlice | xxx | levý | VD Pastviny, ATC Šlechtův Palouk | ne | Martin Bříza, IČ 61204862 | 12 | - | - |
Divoká Orlice | xxx | VD Pastviny "Na pláži" | ne | Sartago s.r.o. | 30 | - | - | |
Chrudimka | xxx | VD Seč "Autokemp Seč Pláž" | ne | Město Seč | 42 | - | - | |
Chrudimka | 0,20 | pravý | park Na Špici | Sport Motion s.r.o. | 170 | - | - | |
Chrudimka VD Seč | 53,50 | levý | Restaurace pod Drnem | ne | Tomáš Lehký | 4 | - | - |
Chrudimka VD Seč | 53,50 | levý | Hoješín-Horní Ves | Dominik Rákos, IČ 01654047 | 37 | - | - | |
Vltava | 20,15 | levý | Marina Nelahozeves | ne | Petr Kožený s.r.o. | 7 | - | 2 |
Vltava | 20,15 | levý | Marina Vltava Nelahozeves | ne | Karel Marek | - | 2 | - |
Vltava | 21,15 | levý | Marina Vltava Nelahozeves | po | Dita Kletečková, IČ 87063352 | - | - | 1 |
Vltava | 47,60 | pravý | přísta Praha-Libeň | ano | Taiko, a.s. | 5 | 1 | - |
Vltava | 48,30 | levý | bazén veřejného přístavu Praha-Holešovice | ne | SP Praha s.r.o. | - | 7 | - |
Vltava | 53,10 | pravý | Praha 1, laguna pod Karlovým mostem | ne | Aktiva Praha, spol. s r.o. | 9 | - | - |
Vltava | 53,40 | pravý | lokalita Hollar | ne | VITTUS GROUP, s.r.o. | 25 | - | - |
Vltava | 53,74 | pravý | Slovanský ostrov | ne | S.P.L.A.V. PRAHA s.r.o. | 43 | - | - |
Vltava | 53,76 | pravý | Slovanský ostrov | ne | U Kotvy s.r.o. | 54 | - | - |
Vltava | 53,80 | levý | Slovanský ostrov | ne | Dominik Mahler | 45 | - | - |
Vltava | 54,05 | pravý | Dětský ostrov | ne | S.P.L.A.V. PRAHA s.r.o. | 11 | - | - |
Vltava | 55,40 | pravý | Praha 2 | ne | BB Sport s.r.o. | 24 | - | - |
Vltava | 57,355 | pravý | Žluté lázně | ne | Taiko, a.s. | 22 | - | - |
Vltava | 57,50 | levý | Praha-Hlubočepy | ne | VITTUS GROUP, s.r.o. | 12 | - | - |
Vltava | 61,50-61,53 | pravý | Nová Rabyně | ne | PŮJČOVNA PLAVIDEL PRAHA s.r.o. | 6 | - | - |
Vltava | 77,80 | levý | Davle | ne | Půjčovna lodí Slapy, s.r.o. | - | 1 | - |
Vltava | 77,80–77,92 | levý | Davle | ne | DAVLE MARINA s.r.o. | 1 | 2 | 2 |
Vltava VD_Slapy | 92,00 | pravý | Marina České lodní dopravy | ne | Česká lodní doprava-charter s.r.o. | 6 | 1 | - |
Vltava VD_Slapy | 94,00 | pravý | pláž Nová Živohošť | ne | NOVÁ RABYNĚ s.r.o. | 12 | - | - |
Vltava VD_Slapy | 94,10 | pravý | Nová Rabyně | ne | Lukáš Kašpar, IČ 49655345 | - | 3 | - |
Vltava VD_Slapy | 96,20 | levý | Ždáň | ne | Ing. Daniela Žáková, IČ 15365719 | 59 | 1 | 4 |
Vltava VD_Slapy | 96,30 | levý | Ždáň | ne | Eurodriver cz s.r.o. | 3 | - | - |
Vltava VD_Slapy | 97,75 | pravý | vojenská zotavovna Měřín | ne | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | 15 | - | - |
Vltava VD_Slapy | 99,90 | pravý | lesní tábořiště Nebřich | ne | Napalubu s.r.o. | - | 3 | 1 |
Vltava VD_Slapy | 99,90 | pravý | zátoka Nebřišského potoka | ne | SWIFT Sport s.r.o. | 10 | - | - |
Vltava VD_Slapy | 102,75 | pravý | Nová Živohošť | ne | TEPfaktor 1. s.r.o. | 5 | - | 2 |
Vltava VD_Slapy | 102,90 | pravý | Živohošť | ne | Mgr. Jana Vostrovská | 26 | 2 | - |
Vltava VD_Slapy | 104,00 | pravý | Nová Žihovošť | ne | Roman Žák, IČ 45060991 | 47 | - | 1 |
Vltava VD_Slapy | 108,20 | pravý | Nalžovické Podhájí | ne | Jan Paroubek, IČ 40904041 | 1 | 2 | |
Vltava VD_Slapy | 109,65 | pravý | Nalžovické Podhájí | ne | Josef Forman, IČ 16112709 | 7 | - | - |
Vltava VD_Slapy | 112,10 | levý | Smilovice | Generální finanční ředitelství | 9 | - | - | |
Vltava VD_Slapy | 115,50 | pravý | ne | kajutovelode s.r.o. | - | - | 3 | |
Vltava VD_Slapy | 126,40 | levý | Hřiměždice | ne | Jakub Novák, IČ 87579910 | - | - | 2 |
Vltava VD_Orlík | 145,50 | pravý | Popelíky | ne | Ivana Štemberková, IČ 49841297 | 4 | - | - |
Vltava VD_Orlík | 145,50 | pravý | kemp Popelíky | ne | YACHT CLUB MILEŠOV z.s. | 10 | - | - |
Vltava VD_Orlík | 146,80 | pravý | rekreační střediskou Loužek | ne | Hadan s.r.o., IČ 26692716 | 9 | - | 4 |
Vltava VD_Orlík | 147,00 | pravý | VN Orlík, zátoka před kempem Bor | ne | Boris Sovič BWS Yacht | 3 | - | 1 |
Vltava VD_Orlík | 147,50 | levý | zátoka u kempu Lavičky | ne | Michal Šperger | 1 | - | 1 |
Vltava VD_Orlík | 147,50 | levý | zátoka u kempu Lavičky | ne | Ing. Karel Eliáš, IČ 13298640 | 14 | - | 8 |
Vltava VD_Orlík | 148,00 | pravý | kemp Trhovky | ne | Jiří Landa | 10 | - | - |
Vltava VD_Orlík | 152,50 | pravý | Podskalí, Klučenice a Podskalí II | ne | Ing. Petr Stehlík, IČ 46427970 | 3 | - | 1 |
Vltava VD_Orlík | 152,60 | pravý | Podskalí | ne | Ing. Michal Janča, IČ 43655831 | 17 | - | - |
Vltava VD_Orlík | 154,50 | pravý | Chrást u Zahořan | ne | Stanislav Vlček, IČ 64901548 | - | 5 | 1 |
Vltava VD_Orlík | 155,40 | levý | Autokemp Velký Vír | Jiří Křesina, IČ 73565105 | 3 | - | - | |
Vltava VD_Orlík | 155,60 | levý | Yacht club Barrandov | ne | Petr Vondrák, IČ 46934618 | - | 3 | - |
Vltava VD_Orlík | 158,00 | pravý | Chrást u Kovářova | ne | Martin Hacmac | - | - | 6 |
Vltava VD_Orlík | 158,10 | pravý | Chrást u Zahořan | ne | MOTORON s.r.o. | 7 | 7 | 3 |
Vltava VD_Orlík | 182,40 | pravý | přístaviště Podolsko | ne | Zdeňka Pavlišová, IČ 08037051 | - | 3 | - |
Vltava VD_Orlík | 182,50 | pravý | přístav Podolsko | ne | POSEIDON BOAT RENTALS s.r.o. | - | 9 | - |
Vltava VD_Orlík | 182,60 | pravý | přístaviště Podolsko | ne | DHZ Transport s.r.o. | - | 2 | - |
Vltava | 204,00 | pravý | Týn nad Vltavou | ne | TOMEX METAL s.r.o. | - | 1 | - |
Vltava | 204,40 | pravý | Týn nad Vltavou | ne | Půjčovna lodí Týn nad Vltavou s.r.o. | - | 3 | - |
Vltava | 217,30 | levý | Purkarec | ne | CAR LEND s.r.o. | 2 | - | - |
Vltava | 229,12 | levý | přístav Hluboká nad Vltavou | ne | LIMAG s.r.o. | - | 1 | - |
Vltava | 229,12 | levý | přístav Hluboká nad Vltavou | ne | Yachtboom CZ s.r.o. | - | 2 | - |
Vltava | 229,12 | levý | přístav Hluboká nad Vltavou | ne | Petr Haderka | - | 1 | - |
Vltava | 233,00 | levý | přístav České Vrbné | ne | Yachtboom CZ s.r.o. | - | - | 2 |
Vltava | 233,20 | levý | České Vrbné | ne | A-stav Bohemia s.r.o. | 9 | - | - |
Vltava | 233,28 | levý | České Vrbné | ne | Yachtboom CZ s.r.o. | - | 2 | - |
Vltava | xxx | levý | Sokolský ostrov v Českých Budějovicích | ne | A-stav Bohemia s.r.o. | 5 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 330,50 | levý | Lipno nad Vltavou | ne | LIPNO SERVIS s.r.o. | 39 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 330,60 | levý | Lipno nad Vltavou | ne | Filip Drefko, IČ 49048104 | 10 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 330,60 | levý | obecní pláž pod bazénem | ne | LIPNO SERVIS s.r.o. | 12 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 330,90 | levý | Lipno nad Vltavou | ne | LIPNO SERVIS s.r.o. | 22 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 330,90 | levý | Lipno nad Vltavou | ne | Vladimír Krpejš, IČ 49732021 | - | - | 2 |
Vltava VD_Lipno | 330,90 | levý | přístav Lipno nad Vltavou | ne | Yachtboom CZ s.r.o. | - | - | 2 |
Vltava VD_Lipno | 331,00 | levý | Landal Marina Lipno | ne | Boris Sovič, IČ 14724316 | - | - | 1 |
Vltava VD_Lipno | 331,30 | levý | Camping Modřín - pláž | ne | LIPNO SERVIS s.r.o. | 8 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 337,10 | levý | Frymurk u mostu | ne | MARINA FRYMBURK s.r.o. | 2 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 341,00 | levý | zátoka Hrdoňov | FONTÁNA HOTEL, s.r.o. | 16 | - | - | |
Vltava VD_Lipno | 341,00 | levý | Marina Hrdoňov | KWS sports CZ s.r.o. | - | - | 1 | |
Vltava VD_Lipno | 341,50 | levý | zátoka Hrdoňov | Lipno Relax s.r.o. | 8 | - | - | |
Vltava VD_Lipno | 345,47 | levý | Resort Relax Dolní Vltavice | ne | EDIKT a.s. | 4 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 350,00 | levý | hotel Jestřábí | ne | Filip Drefko, IČ 49048104 | 4 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 351,00 | levý | kemp Jestřábí, Černá v Pošumaví | ne | Kitesport, s.r.o. | 44 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 351,05 | levý | Černá v Pošumaví | Petra Kovaříková | 6 | - | - | |
Vltava VD_Lipno | 351,10 | levý | Černá v Pošumaví | Absolut Plaza s.r.o. | 10 | - | - | |
Vltava | 351,93 | levý | slepé rameno přítoku Ostřice | ne | LIPNO-MEJT s.r.o. | 3 | - | - |
Vltava VD_Lipno | 356,60 | levý | Horní Planá | ne | Ing. Pavel Novák, IČ 12236128 | 12 | - | - |
Mže VD_Hracholusky | 23,10 | pravý | Hracholusky-Úlice, 300 m od hráze | ne | Miroslav Ulč, IČ 45385149 | 15 | - | - |
Mže VD_Hracholusky | 23,40 | pravý | VD Hracholusky | ne | Jaroslav Bernklau, IČ 2132567 | 5 | - | - |
Mže VD_Hracholusky | 25,22 | pravý | Na Radosti - kemp Kosatka | ne | REPUBLIKA 24 s.r.o. | 20 | - | - |
Mže VD_Hracholusky | 27,20 | pravý | VD Hracholusky, RS Radost-Pňovany | ne | Pavel Ježek, IČ 67076050 | 12 | - | - |
Mže VD_Hracholusky | 27,20 | pravý | VD Hracholusky, RS Pohoda na Radosti | ne | RUHES SPORT s.r.o. | 3 | - | - |
Morava | 102,00 | pravý | Hodonín | ne | František Ondruš, IČ 45508364 | 9 | 11 | 1 |
Morava | 106,70 | pravý | Rohatec | ne | Ing. Rudolf Vybíral, IČ 43571174 | 3 | - | - |
Morava | 129,60 | levý | Veselí nad Moravou | ne | Petr Súkup, IČ 87255405 | - | 2 | - |
Morava | 129,60 | levý | Veselí nad Moravou | ne | Roman Súkup, IČ 02608073 | - | 2 | - |
Morava | 129,90 | levý | Veselí nad Moravou | ne | Zbyněk Súkup, IČ 72519053 | - | 3 | - |
Morava | 129,90 | levý | Veselí nad Moravou | ne | Miloš Súkup, IČ 87924587 | - | 3 | - |
Morava | 129,90 | levý | Veselí nad Moravou | ne | Hana Súkupová, IČ 61749443 | - | 3 | - |
Morava | 130,80 | levý | Veselí nad Moravou | ne | UNI-FK s.r.o., IĆ 05918669 | - | 6 | - |
Morava | 130,80 | levý | Veslí nad Moravou | ne | Karel Chmelař, 68024070 | - | 10 | - |
Morava | 130,83 | levý | Veselí nad Moravou | ne | Hausbóty Morava s.r.o., IČ 08450315 | - | 5 | - |
Morava | 134,98 | levý | Uherský Ostroh | ne | David Šálek, IČ 87966310 | - | 5 | - |
Morava | 134,98 | levý | Uherský Ostroh | ne | Novotný Igor, IČ 08528214 | - | 2 | - |
Morava | 160,56 | pravý | Napajedla | ne | ALPINE TRADE CZ s.r.o., IČ 27694836 | 4 | 1 | 1 |
Babylonský rybník | xxx | přírodní koupaliště Babylon, okr. Domažlice | ne | Město Domažlice | 12 | - | - | |
Baťův kanál | 2,418 | pravý | Sudoměřice - "Výklopník" | ano | Zdeněk Fojtík, IČ 64484963 | 3 | 6 | - |
Baťův kanál | 2,418 | pravý | Sudoměřice - "Výklopník" | ano | Pavel Fojtík, IČ 01563912 | 8 | - | - |
Baťův kanál | 5,80 | pravý | horní rejda PK Petrov | ano | Lenka Konečná, IČ 88536572 | - | 4 | - |
Baťův kanál | 5,90, 10.35 |
pravý, levý |
horní rejda PK Petrov, levý břeh Veličky u křížení s B. kanálem | ano, ne |
Jiří Wagner, IČ 88756131 | 4 | 9 | - |
Baťův kanál | 6,008 | levý | přístav Petrov | ano | Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o., IČ 28262255 | - | 1 | - |
Baťův kanál | 6,008 | levý | přístav Petrov | ano | Jaroslav Hrstka, IČ 75306506 | - | 2 | - |
Baťův kanál | 6,008 | levý | přístav Petrov | ano | YACHTCLUB PETROV z.s., IČ 02219832 | - | 3 | - |
Baťův kanál | 6,008 | levý | přístav Petrov | ano | NaPlachetnici, s.r.o., IČ 28580851 | - | 13 | - |
Baťův kanál | 6,008 | levý | přístav Petrov | ano | FIREPROOF s.r.o. IČ 07556675 | - | 2 | - |
Baťův kanál | 6,01 | pravý | horní rejda PK Petrov | ano | Josef Hošek, IČ 13411586 | - | 1 | - |
Baťův kanál | 7,88 | levý | Strážnice | ano | Ing. Petr Tomek, IČ 75894726 | - | 1 | - |
Baťův kanál | 9,58 | pravý | přístaviště Strážnice | ano | Vodní doprava s.r.o., IČ 29260876 | 7 | - | - |
Baťův kanál | 10,55 | pravý | Strážnice | ano | Hurta Tomáš, IČ 87580055 | 1 | 5 | - |
Baťův kanál | 13,30 | levý | horní rejda PK Vnorovy I | ano | Jan Šulc, IČ 63704919 | 2 | 1 | - |
Baťův kanál | 17,43 | pravý | Veselí nad Moravou | ano | Dušan Leitgeb, IČ 06632912 | - | 2 | - |
Baťův kanál | 17,60 | levý | přístav Veselí nad Moravou | ano | Roman Herodek, IČ 68771789 | - | 1 | - |
Baťův kanál | 17,60 | levý | přístav Veselí nad Moravou | ano | Baťův kanál přístav s.r.o., IČ 29370761 | 14 | 15 | - |
Baťův kanál | 36,00 | levý | dolní rejda PK Staré Město | ne | Evžen Rajzl, IČ 04719131 | - | 2 | - |
Baťův kanál | 36,17 | levý | horní rejda PK Staré Město | ano | spolek Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 | - | 4 | - |
Baťův kanál | 37,60 | pravý | horní rejda PK Huštěnovice | ano | Kroměřížská plavební s.r.o., IČ 29374651 | 1 | 5 | - |
Baťův Kanál | 41,75 | levý | Babice (Chaloupky) | ano | Jacht Morava s.r.o. IČ 08665184 | - | 7 | - |
Baťův Kanál | 41,75 | levý | Babice (Chaloupky) | ano | Lenka Lapčíková, IČ 65831498 | - | 1 | - |
Baťův Kanál | 41,75 | levý | Babice (Chaloupky) | ano | ABC BILANCE v.o.s., IČ 26954079 | - | 5 | - |
Baťův Kanál | 43,60, 36,20 |
levý | dvě stanoviště - pod dolní rejdou PK Spytihněv, horní rejda PK Staré Město | ne | Michal Hampala, IČ 88832210 | 12 | 12 | - |
rybník Chmelař | xxx | pravý | Úštěk | ne | Úštěcké služby, spol. s r.o. | 10 | 0 | 0 |
rybník v Mercandiho sadech | xxx | Klatovy, městský park, Mercandiho sady | ne | Technické služby města Klatov, příspěvková organizace | 3 | - | - | |
rybník Vajgar | xxx | Jindřichův Hradec, plovárna | ne | BORO spol. s r.o. | 8 | - | - | |
Barbora | xxx | jiho-východní | Oldřichov, u hlavní pláže | ne | Pavel Tetřev | 14 | 0 | 0 |
Velké Žernoseky | xxx | jiho-východní | Píšťany | ne | Autoservis Mika, s.r.o. | 4 | 0 | 0 |
Velké Žernoseky | xxx | jiho-východní | Píšťany | ano | Petr Vondrák, Boskovice | 0 | 3 | 0 |
Velké Žernoseky | xxx | jiho-východní | Píšťany | ano | Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o. | 4 | 0 | 0 |
Máchovo jezero | xxx | pravý | Doksy-Pod Borným | ne | Libor Vacula | 12 | 0 | 0 |
Máchovo jezero | xxx | levý | Doksy-hotel Port | ne | Regata Čechy, a.s. | 18 | 0 | 0 |
Máchovo jezero | xxx | levý | Doksy-Staré Splavy | ne | Dominika Havlíková | 9 | 0 | 0 |
Máchovo jezero | xxx | levý | Doksy | ne | Ing. Petr Navrátil | 30 | 0 | 0 |
Máchovo jezero | xxx | levý | Doksy-Staré Splavy | ne | Technické služby města Doksy, příspěvková organizace | 20 | 0 | 0 |
Máchovo jezero | xxx | pravý | Doksy-Pod Borným | ne | Staněk Petr | 15 | 0 | 0 |
Matylda | xxx | jiho-východní | pláž | ne | Technické služby města Most | 7 | 0 | 0 |
Michal | xxx | Sokolov-Vítkov | ne | Koupaliště Michal s.r.o. | 8 | 0 | 0 | |
Ohře | Kadaň | levý | Kadaň-nábřeží maxipsa Fíka | ne | Kulturní zařízení Kadaň | 2 | 2 | 0 |
Rozkoš | xxx | Severní nádrž, Česká Skalice | ne | Autocamping Rozkoš, s.r.o. | 23 | 0 | 0 | |
Barbora v Duchcově | xxx | Duchcov | ne | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | 4 | 0 | 0 | |
rybník Olšovec | xxx | levý | Jedovnice | ne | SmartXservice s.r..o., IČ 06937527 | 17 | 0 | 0 |
rybník Olšovec | xxx | levý | Jedovnice | ne | OLŠOVEC s.r.o., IČ 60709448 | 12 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Luhačovice | xxx | levý | Pozlovice | ne | Služby městyse Pozlovice s.r.o., IČ 29218934 | 35 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Mšeno | xxx | levý | Mšeno nad Nisou | ne | Ing. Filip Svoboda, IČO 07589034 | 0 | 1 | 0 |
přehradní nádrž Nechranice | xxx | pravý | Vikletice | ne | Mgr. Tomáš Malina, IČ 74473836, Chomutov | 14 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Nové Mlýny I | xxx | levý | areál Autokemp ATC Merkur Pasohlávky | ne | Dalibor Pravda, IČ 12700193 | 16 | 0 | 0 |
Velká Laguna | xxx | areál Autokemp ATC Merkur Pasohlávky | ne | Robert Vraj, IČ 01128108 | 20 | 0 | 0 | |
přehradní nádrž Nové Mlýny III | xxx | pravý | kemp Pavlov | ne | YachtClub Dyje z.s., IČ 42324246 | 2 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Brněnská | xxx | pravý | "Kozí Horka", Brno - Bystrc | ne | SOLARSYS s.r.o., IČ 29200024 | 10 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Brněnská | xxx | pravý | areál TJ Jachtklub Brno o.s., Brno - Bystrc | ne | Lenka Houšková, IČ 88675599 | 11 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Brněnská | xxx | pravý | Rakovecká zátoka | ne | Eliška Velímová, narozená 12.09. 1946 | 21 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Brněnská | xxx | pravý | "Kozí Horka", Brno - Bystrc | ne | Ing. Zora Míšková, IČ 43399029 | 42 | 0 | 0 |
Štěpnický rybník | xxx | levý | Telč | ne | Služby Telč, spol. s r.o., IČ 63496577 | 6 | 0 | 0 |
rybník Velké Dářko | xxx | levý | poblíž hráze , část pozemku parc. č. 1287/1 k. ú. Polnička | ne | Petr Dvořák. narozen 12.07. 1974 | 10 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Pilská | xxx | levý | rekreační areál Pilák, Žďár nad Sázavou | ne | SPORTIS, příspěvková organizace, IČ 65759800 | 11 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Dalešice | xxx | levý | Kramolín | ne | Klub vodních sportů, z.s. IČ 26621169 | 2 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Dalešice | xxx | levý | Kramolín | ne | AIKON, s.r.o., IČ 60742038 | 0 | 1 | 0 |
přehradní nádrž Dalešice | xxx | levý | Autocamp Wilsonka, Hartvíkovice | ne | Miroslav Kuchynka, IČ 72511257 | 29 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Vranov | xxx | levý | "švýcarská zátoka", Onšov | ne | SOLARSYS s.r.o., IČ 29200024 | 10 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Vranov | xxx | levý | zátoka "Horka 1", Bítov | ne | OMICRON - MARINE s.r.o., IČ 29200300 | 10 | 1 | 0 |
přehradní nádrž Vranov | xxx | levý | "pláž" kemp Vranov nad Dyjí | ne | Mgr. Tomáš Hubený, IČ 75819449 | 43 | 0 | 0 |
Přehradní nádrž Vranov | xxx | levý | "pláž" kemp Vranov nad Dyjí | ne | Bachus Aktivity s.r.o, IČ 29216192 | 49 | 0 | 0 |
Přehradní nádrž Vranov | 162,40 | levý | "Granátová zátoka" | ne | Karel Koníček, IČ 454 47 047 | 9 | 0 | 0 |
slepé rameno Pahrbek | xxx | Napajedla | ne | PAHRBEK s.r.o., IČ 49975005 | 4 | 0 | 0 | |
štěrkovna Otrokovice | xxx | pravý | Otrokovice | ne | Robin Kolínek | 6 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Plumlov | xxx | levý | Mostkovice, pod penzionem U Kuncků | ne | Ing. Dáša Kuncková, IČ 65769678 | 6 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Plumlov | xxx | pravý | Mostkovice, "U Vrbiček" | ne | TJ OP Prostějov,IČ 00547409 | 26 | 0 | 0 |
; | xxx | pláž Náklo | ne | Wake & Surf Náklo s.r.o. | 10 | 0 | 0 | |
přehradní nádrž Slezská Harta | xxx | pravý | zátoka Nová Pláň | ne | Tomáš Svoboda, IČ 73167631 | 0 | 1 | 0 |
přehradní nádrž Slezská Harta | xxx | pravý | zátoka Roudno | ne | Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz pro Moravua Slezsko | 11 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Slezská Harta | xxx | levý | zátoka Razová | ne | Roman Trunečka, IČ 73905119 | 4 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Slezská Harta | xxx | levý | zátoka Leskovec nad Moravicí | ne | Ladislav Šárka, IČ 12088943 | 9 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Slezská Harta | xxx | levý | zátoka Leskovec nad Moravicí | ne | Daniel Friedrich, IČ 86940325 | 6 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Slezská Harta | xxx | levý | zátoka Leskovec nad Moravicí | ne | spolek Kulmstonia, IČ 22712755 | 6 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Slezská Harta | xxx | levý i pravý | 1. stanoviště -zátoka Leskovec nad Moravicí. 2. stanoviště - zátoka Nová Pláň | ne | VEGET SERVICE s.r.o., IČ 29453143 | 35 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Olešná | xxx | pravý | poblíž hráze , část pozemku parc. č. 4194/2 k. ú. Místek | ne | Tomáš Rygula, IČ 64961575 | 6 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Olešná | xxx | pravý | pod restaurací "Rybářská Bašta", Frýdek - Místek | ne | Jan Valníček, IČ 48438839 | 8 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Olešná | xxx | levý | cca 400 m od hráze vodního díla | ne | Učíme sporty s.r.o. | 37 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Těrlicko | xxx | levý | areál "Hostinec v zátoce" | ne | Ústav Pohoda, z. ú., IČ 03406083 | 19 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Těrlicko | 14,20 | levý | areál vodního lyžování | ne | SkiWakePark s.r.o. | 14 | - | - |
přehradní nádrž Žermanice | xxx | pravý | areál "Přístav" | ne | Mgr. Jiří Juhász, IČ 45206732 | 30 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Žermanice | xxx | pravý | pod "Storm barem" | ne | Miroslav Chybík, IČ 18087914 | 3 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Žermanice | xxx | pravý | areál Penzion Maják, Soběšovice | ne | PRONTO autosaón, spol. s r.o., IČ 49609262 | 5 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Žermanice | xxx | pravý | zátoka Soběšovice | ne | Vegan House s.r.o. | 12 | 0 | 0 |
přehradní nádrž Baška | xxx | pravý | Autokemp Baška | ne | Obec Baška, 00296511 | 9 | 0 | 0 |
Vrbické jezero | xxx | část pozemků parc. č. 647/20, 647/22 k.ú. Vrbnice nadn Odrou. | ne | Město Bohumín, IČO 00294569 | 14 | - | - | |
štěrkopískovna Hlučín | xxx | sportovně rekreační areál, Hlučín | ne | Sport kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00418013 | 6 | 0 | 0 | |
písník Mělice-Lohenice | xxx | písník Mělice-Lohenice | ne | David Leník, Občerstvení Mělice Dětská Pláž, IČ 74206648 | 5 | - | - |