Příloha č. 1
Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory
Tabulka č. 1 – Vodní nádrže
Pořadové číslo | Číslo hydrologického pořadí | Název vodní nádrže | Vodní tok | Okres |
---|---|---|---|---|
1 | 1-03-03-025 | Seč | Chrudimka | Chrudim |
2 | 1-03-03-025 | Padrty (Seč II) | Chrudimka | Chrudim |
3 | 1-03-03-031 | Práčov (Křížanovice II) | Chrudimka | Chrudim |
4 | 1-03-05-021 | Pařížov | Doubrava | Chrudim |
5 | 1-01-01-005 | Labská | Labe | Trutnov |
6 | 1-01-01-067 | Les Království | Labe | Trutnov |
7 | 1-02-01-011 | Pastviny I. | Divoká orlice | Ústí nad Orlicí |
8 | 1-02-01-011 | Pastviny II. | Divoká Orlice | Ústí nad Orlicí |
9 | 2-04-07-004 | Mšeno | Mšenský potok | Jablonec nad Nisou |
10 | 2-04-07-016 | Bedřichov | Černá Nisa | Liberec |
11 | 2-04-07-014 | Harcov | Harcovský potok | Liberec |
12 | 2-04-07-027 | Fojtka | Fojtka | Liberec |
13 | 2-04-07-029 | Mlýnice | Albrechtický potok | Liberec |
14 | 1-02-01-076 | Ivanské jezero | Javornický potok | Rychnov nad Kněžnou |
15 | 1-15-05-005 | Hranice (Studánka) | Rokytnice | Cheb |
16 | 1-13-01-066 | Jesenice | Odrava | Cheb |
17 | 1-13-02-021 | Březová | Teplá | Karlovy Vary |
18 | 1-13-02-114 | Kadaň | Ohře | Chomutov |
19 | 1-13-02-121 | Nechráníce | Ohře | Chomutov |
20 | 1-14-01-007 | Újezd | Bílina | Chomutov |
21 | 1-14-01-014 | Zaječice | Hutní potok | Chomutov |
22 | 1-14-01-018 | Jiřetín II | Loupnice | Most |
23 | 1-06-01-121 | Lipno II. | Vltava | Český Krumlov |
24 | 1-07-03-020 | Ježkov | Žirovnice | Pelhřimov |
25 | 1-07-03-035 | Zhejral | Studený potok | Jihlava |
26 | 1-07-04-075 | Jordán | Košinský potok | Tábor |
27 | 1-08-05-099 | Chotobuš | Kotenčický potok | Příbram |
28 | 1-09-01-001 | Pilská | Sázava | Žďár nad Sázavou |
29 | 1-09-01-004 | Strž | Stržský potok | Žďár nad Sázavou |
30 | 1-09-02-033 | Sedlice | Želivka | Pelhřimov |
31 | 1-09-02-035 | Vřesník | Želivka | Pelhřimov |
32 | 1-09-02-068 | Trnávka | Trnava | Pelhřimov |
33 | 1-09-02-108 | Němčíce | Sedlický potok | Benešov |
34 | 1-10-02-108 | České Údolí | Radbuza | Plzeň – město |
35 | 1-11-01-036 | Klabava | Klabava | Rokycany |
36 | 1-11-04-014 | Jince | Ohrazenický potok | Příbram |
37 | 1-11-04-026 | Záskalská | Červený potok | Beroun |
38 | 1-11-04-026 | Dráteník | Červený potok | Beroun |
39 | l_H_04-054 | Suchomasty | Suchomastský potok | Beroun |
40 | 4-10-02-047 | Nemilka | Nemilka | Šumperk |
41 | 4-11-02-037 | Potštát | Velička | Přerov |
42 | 4-16-01-047 | Pístov soustava rybníků | Koželužský potok | Jihlava |
43 | 4-16-01-056 | Bítovčice | Křenický potok | Jihlava |
44 | 4-21-08-064 | Štítná | Zelenský potok | Zlín |
45 | 4-21-08-062 | Šanov | Rokytenka | Zlín |
46 | 4-10-02-070 | Moravská Třebová | Třebůvka | Svitavy |
47 | 4-11-01-094 | Horní Bečva | Rožnovská Bečva | Vsetín |
48 | 4-11-01-088 | Bystřička | Bystřička | Vsetín |
49 | 4-12-01-057 | Plumlov | Hloučela | Prostějov |
50 | 4-13-01-103 | Luhačovice | Luhačovický potok | Zlín |
51 | 4-14-03-009 | Jevišovice | Jevišovka | Znojmo |
52 | 4-17-01-001 | Nové Mlýny II | Dyje | Břeclav |
53 | 4-15-02-020 | Křetínka | Křetínka | Blansko |
54 | 2-03-01-060 | Olešná | Olešná | Frýdek-Místek |
55 | 2-03-01-032 | Baška | Baštíce | Frýdek-Místek |
56 | 4-16-01-105 | Mohelno | Jihlava | Třebíč |
57 | 4-10-01-061 | Dlouhé stráně | Děsná | Šumperk |
58 | 1-06-02-039 | Husinec | Blaníce | Prachatice |
59 | 1-07-02-016 | Cep | zatopená těžební jáma | Jindřichův Hradec |
60 | 1-07-02-075 až 077 | Vlkov | zatopená těžební jáma | Tábor |
61 | 2-02-02-055 | Slezská Harta | Moravice | Bruntál |
Tabulka č. 2 – Úseky vodních toků
Pořadové číslo | Název toku a lokalita určující počátek – není-li uvedena je počátkem pramen vodního toku | Číslo hydrologického pořadí ukončujícího profilu toku | Ukončující profil toku – název lokality |
---|---|---|---|
1 | Labe | 1-01-01-061 | jez Debrné |
2 | Úpa | 1-01-02-055 | jez Temný důl |
3 | Metuje | 1-01-03-049 | jez pevný Nové Město nad Metují. |
4 | Divoká Orlice | 1-02-01-050 | soutok s~Tichou Orlicí |
5 | Tichá Orlice | 1-02-02-059 | soutok s~Divokou Orlicí |
6 | Orlice | 1-02-03-005 | ústí do Labe |
7 | Loučná | 1-03-02-062 | jez Zámrsk |
8 | Chrudimka | 1-03-03-031 | vyrovnávací nádrž Práčov |
9 | Doubrava | 1-03-05-045 | jez „Zámecký“ Žleby |
10 | Cidlina | 1.04-04-015 | most Libice nad Cidlinou. |
11 | Jizera | 1-05-01-054 | ústí Olešky Semily |
12 | Jizera (od Benátek nad Jizerou) | 1-05-03-013 až 015 | Sojovice |
13 | Lomnický potok | 1-13-02-030 | Stanovíce |
14 | Libocký potok | 1-13-01-080 | Horka |
15 | Libava | 1-13-01-084 | Libavské Údolí |
16 | Rolava | 1-13-01-157 | Chaloupky |
17 | Teplá | 1-13-02-001 | Podhora |
18 | Pramenský potok | 1-13-02-008 | Mnichov |
19 | Ohře | 1-13-02-121 | úsek vodní dílo Nechráníce -jez Stranná |
20 | Rybný potok (Gottleuba) | 1-15-02-020 | státní hranice |
21 | Přísečnice | 1-15-03-017 | silniční most na silnici 11/224 (před nádrží Přísečnice) |
22 | Černá Voda | 1-15-03-021 | Černý Potok |
23 | Flájský potok | 1-15-03-029 | Fláje |
24 | Moravice | 2-02-02-065 | Kružberk |
25 | Ostravice | 2-03-01-015 | Šance |
26 | Moravka | 2-02-01-042 | Moravka |
27 | Lomná | 2-03-03-008 | Horní Lomná |
28 | Černý potok | 2-04-04-056 | Velký Kras |
29 | Černá Nisa | 2-04-07-016 | Bedřichov |
30 | Kouba | 4-02-02-010 | státní hranice |
31 | Morava | 4-10-01-027 | Hanušovice |
32 | Děsná | 4-10-01-065 | pod Hučivou Děsnou |
33 | Nemilka | 4-10-02-047 | Nemilka |
34 | Oslava | 4-10-03-051 | Dlouhá Loučka |
35 | Stanovnice | 4-11-01-018 | Karolínka |
36 | Juhyně | 4-11-02-010 | Rajnochovice |
37 | Velička | 4-11-02-041 | Olšovce |
38 | Velká Haná | 4-12-02-003 | Hamiltony |
39 | Malá Haná | 4-12-02-008 | Opatovice |
40 | Fryštácký potok | 4-13-01-032 | Fryšták |
41 | Dřevnice | 4-13-01-015 | Slušovice |
42 | Kolelač | 4-13-01-087 | Bojkovice |
43 | Ludkovický potok | 4-13-01-106 | Ludkovice |
44 | Velička | 4-13-02-037 | Javorník |
45 | Ochoz (Řečice) | 4-14-01-030 | Nová Říše |
46 | Pstruhový potok (Pstruhovec) | 4-14-01-065 | Landštejn |
47 | Svratka | 4-15-01-037 | Vír |
48 | Bělá | 4-15-02-050 | Boskovice |
49 | Marsovský potok | 4-16-01-028 | Hubenov |
50 | Brtnice | 4-16-01-072 | Střížov |
51 | Oslava | 4-16-02-093 | Čučice |
52 | Kyjovka | 4-17-01-068 | Koryčany |
53 | Vlára | 4-21-08-057 | Vlachovice |
54 | Dyje (česko-rakouská st. hranice) | 4-14-02-001 | Znojmo |
55 | Svratka (od v. díla Brněnská) | 4-15-01-147 až 153 | Brno, jez Kamenný mlýn |
56 | Malše | 1-06-02-035 | vodní nádrž Římov |
57 | Blanice | 1-08-03-025 | vodní nádrž Husinec |
58 | Vltava | 1-06-01-063 | vodní nádrž Lipno I |
59 | Lužnice | 1-07-03-078 | v~CHKO Třeboňsko |
60 | Otava | 1-08-03-099 | Václavský jez v~Písku |
61 | Sázava | 1-09-03-181 | Pikovice |