Uzavřené vodní plochy pro bezpečné koupání a pohyb plavců v následujících lokalitách s větším počtem koupajících se
Vodní nádrž | Místo | Břeh | Říční kilometr | Poznámka |
---|---|---|---|---|
VD Slapy | Slapy-Lahoz | levý | 93,15–93,25 | |
Rabyně | pravý | 93,70–93,95 | ||
Ždáň | levý | 96,10–96,30 | ||
Měřín | pravý | 97,05–97,65 | ||
Neveklov-Nebřich | pravý | 99,90–100,02 | znaky A.12 | |
Stará Žihovošť | levý | 101,60–102,05 | znaky A.12 | |
Nová Živohošť | pravý | 102,85–103,20 | ||
Nová Živohošť | pravý | 103,90–104,05 | tobogán | |
Chotilsko-Kobylníky | levý | 106,40–106,60 | ||
Častoboř | pravý | 110,05–110,15 | ||
Smilovice | levý | 111,80–112,10 | ||
Oboz | pravý | 112,70–113,30 | znaky A.12 | |
Cholín | levý | 115,03–115,33 | kemp Cholín | |
Županovice | levý | 120,60–120,70 | ||
VD Orlík | Bor | pravý | 148,9 | zátoka, znaky A.1+E.19 |
Trhovky | pravý | 148,75–148,80 | ||
Podskalí | pravý | 152,75–152,85 | ||
Radava | pravý | 154,00–154,10 | ||
Velký Vír I. | levý | 155,10–155,20 | ||
Velký Vír II. | levý | 155,30–155,45 | ||
Jetětice | pravý | 180,90–181,00 | ||
Podolsko | pravý | 181,80–182,00 | znaky A.12 | |
tábořiště Písecká Smoleč | pravý | 187,54–187,60 | znaky A.1 | |
VD Brno | Rakovec | pravý | 56,30–56,40 | |
Kozí Horka | pravý | 56,80–57,10 | ||
Sokolák | levý | 57,40–57,90 | ||
Osada | levý | 58,20–58,50 | ||
Rokle | pravý | 58,80–58,90 | ||
VD Vranov | Pláž a pod vojenskou zotavovnou | levý | 176,00–176,60 | |
Štítarský les | levý | 176,80–177,40 | ||
VD Těrlicko | Pacalůvka | levý | pláž Pacalůvka | |
Těrlicko | levý | pláž bufet Oskar | ||
Terlicko | levý | pláž vodní lyžování u Loděnice | ||
VD Žermanice | Lučina | levý | autocamp Lučina | |
Dolní Soběšovice | pravý | pod barem STORM | ||
Horní Soběšovice | pravý | pod Přístavem | ||
Dolní Domaslavice | pravý | tábořiště u Rybárny | ||
VD Dalešice | Hartvíkovická pláž | levý | 71,070–71,220 | |
Koněšínská pláž | levý | 76,370–76,600 | ||
vodní plocha Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem | jihozápadní břeh; znaky A.12; David Horák | |
Lochenice | severní | WGS N50.2675; E15.8298 a N50.2675; E15.8330 | severní cíp; znaky A.12;, Obec Lochenice |
Pokud není ve sloupci Poznámka uvedeno jinak, tak prostor vymezuje příslušný podnik Povodí.